Landesliga  Landesklasse A  Landesklasse B
 Schachbezirk Dessau  Schachbezirk Halle  Schachbezirk Magdeburg
     
Landesklasse Staffel A    
2005/2006    
Stand: 02.04.2006

Ausschreibung/Aufstellungen

 









MNr
Mannschaft
DWZ
SB
Vorjahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Man.Pkt
Brt.P
Rang
Qualifikation
1.
1716
HAL
BL1
**
4
3
0
2
1-17
21.5
10.
Abstieg BOL
2.
1910
HAL
BOL4
**
7
6
4
7
15-3
49.5
2.
 
3.
1966
MD
BOL2
**
6
3
6
10-8
42.0
4.
 
4.
1773
MD
BOL6
1
**
3
3
2
6
6-12
32.0
8.
 
5.
1862
MD
BOL4
2
**
3
3
4
2-16
26.0
9.
Relegation
6.
1944
HAL
BOL2
2
5
5
**
1
2
8-10
30.0
7.
 
7.
1829
MD
BOL5
5
5
5
**
5
10-8
36.5
5.
 
8.
1898
MD
BOL7
4
5
5,5
**
3
13-5
39.0
3.
 
9.
1976
MD
LL10
8
6
7
**
6
17-1
51.0
1.
Aufstieg LL
10.
1904
MD
BOL3
6
1
2
2
6
3
5
2
**
8-10
32.5
6.
 

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

Staffelleiter:

Otfried Zerfass;

Ansetzungen:

1. Runde:                   09. Oktober 2005

TSG Calbe/Saale		6,0-2,0	SV Sangerhausen          

SV Lok Aschersleben     	5,0-3,0	SV Eintracht Tangerhütte 

Rochade Magdeburg 96 III	4,5-3,5	TuS 1860 Magdeburg        

USC Magdeburg           	4,5-3,5	Burger SK Schwarz-Weiß   

SF Hettstedt II         		1,5-6,5	SF Hettstedt I           

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

2. Runde:                   13. November 2005

SF Hettstedt I          		7,0-1,0  TSG Calbe/Saale          

Burger SK Schwarz-Weiß 	5,5-2,5  SF Hettstedt II          

TuS 1860 Magdeburg    	2,0-6,0  USC Magdeburg            

SV Eintracht Tangerhütte	3,5-4,5  Rochade Magdeburg 96 III 

SV Sangerhausen        	4,5-3,5  SV Lok Aschersleben      

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

3. Runde:                   27. November 2005

TSG Calbe/Saale         	3,0-5,0  SV Lok Aschersleben      

Rochade Magdeburg 96 III	4,5-3,5  SV Sangerhausen          

USC Magdeburg           	4,0-4,0  SV Eintracht Tangerhütte 

SF Hettstedt II         		2,5-5,5  TuS 1860 Magdeburg       

SF Hettstedt I          		4,5-3,5  Burger SK Schwarz-Weiß   

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

4. Runde:                   11. Dezember 2005

Burger SK Schwarz-Weiß 	6,0-2,0  TSG Calbe/Saale           

TuS 1860 Magdeburg      	1,0-7,0  SF Hettstedt I           

SV Eintracht Tangerhütte	4,0-4,0  SF Hettstedt II           

SV Sangerhausen         	1,0-7,0  USC Magdeburg            

SV Lok Aschersleben     	2,5-5,5  Rochade Magdeburg 96 III 

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

5. Runde:                   15. Januar 2006

TSG Calbe/Saale        	5,0-3,0  Rochade Magdeburg 96 III 

USC Magdeburg         	5,5-2,5  SV Lok Aschersleben      

SF Hettstedt II         		3,5-4,5  SV Sangerhausen          

SF Hettstedt I          		6,5-1,5  SV Eintracht Tangerhütte 

Burger SK Schwarz-Weiß  	5,5-2,5  TuS 1860 Magdeburg       

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

6. Runde:                   29. Januar 2006

TuS 1860 Magdeburg      	6,0-2,0  TSG Calbe/Saale          

SV Eintracht Tangerhütte	2,0-6,0  Burger SK Schwarz-Weiß   

SV Sangerhausen         	2,0-6,0  SF Hettstedt I           

SV Lok Aschersleben     	5,0-3,0  SF Hettstedt II          

Rochade Magdeburg 96 III	2,5-5,5  USC Magdeburg            

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

7. Runde:                   19. Februar 2006

TSG Calbe/Saale         	2,0-6,0  USC Magdeburg            

SF Hettstedt II      		2,5-5,5  Rochade Magdeburg 96 III 

SF Hettstedt I         		4,5-3,5  SV Lok Aschersleben      

Burger SK Schwarz-Weiß  	5,5-2,5  SV Sangerhausen          

TuS 1860 Magdeburg      	5,5-2,5  SV Eintracht Tangerhütte 

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

8. Runde:                   12. März 2006

SV Eintracht Tangerhütte	2,5-5,5  TSG Calbe/Saale          

SV Sangerhausen         	5,0-3,0  TuS 1860 Magdeburg       

SV Lok Aschersleben     	4,5-3,5  Burger SK Schwarz-Weiß   

Rochade Magdeburg 96 III	4,0-4,0  SF Hettstedt I           

USC Magdeburg           	8,0-0,0  SF Hettstedt II (Nichtantritt)

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

9. Runde:                     02. April 2006

Zentrale Runde in:	Calbe

SF Hettstedt II       		2,0-6,0  TSG Calbe/Saale          

SF Hettstedt I         		3,5-4,5  USC Magdeburg            

Burger SK Schwarz-Weiß	3,0-5,0  Rochade Magdeburg 96 III 

TuS 1860 Magdeburg      	3,0-5,0  SV Lok Aschersleben      

SV Eintracht Tangerhütte	3,0-5,0  SV Sangerhausen          

Tabelle

Ergebnisse Runde:  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Zurück

© 2005/06 by Otfried Zerfass