|
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) |
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 1 | 1. | USC Magdeburg | 1969 | |||
| 1 | Kapischka,Jens | 2148 | ||||
| 2 | Gladilow,Michael | 1918 | ||||
| 3 | Bundrock,Thomas | 2165 | ||||
| 4 | Hanisch,Klaus | 1935 | ||||
| 5 | Timoschenko,Enrico | 1972 | ||||
| 6 | Weber,Henry | 1757 | ||||
| 7 | Lyashkevych,Igor | 1944 | ||||
| 8 | Nguyen,Lam van | 1911 | ||||
| 9 | Thiele,Jan | 1913 | ||||
| 10 | Nguyen,Hoang Manh | 1635 | ||||
| 11 | Marx,Philipp | 1595 | ||||
| 12 | Krajewski,Christia | 1572 | ||||
| 13 | Werchan,Dr.Hans | 2030 | ||||
| 14 | Bondick,Karl-Heinz | 2006 | ||||
| 15 | Rost,Prof.Michael | 1983 | ||||
| 16 | Andreas,Günter | 1902 | ||||
| 17 | Oelkers,Rene | 1874 | ||||
| 18 | Graßmann,Heinz | 1833 | ||||
| 19 | Gismann,Dr.Jürgen | 1678 | ||||
| 20 | Schnapke,Alrik | 1496 |
|
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 2 | 2. | Aufbau Bernburg | 1975 | |||
| 1 | Wagner,Christian | 2140 | ||||
| 2 | Mohs,Jürgen | 1932 | ||||
| 3 | Bauer,Burkhard | 1998 | ||||
| 4 | Frieße,Bernhard | 1979 | ||||
| 5 | Schmidt,Prof.Jörg | 1972 | ||||
| 6 | Lehmann,Peter | 1992 | ||||
| 7 | Pinternagel,Eike | 1955 | ||||
| 8 | Wagner,Bernd | 1829 | ||||
| 9 | Winnig,Bernd | 1762 | ||||
| 10 | Boese,Stephan | 1814 | ||||
| 11 | Funke,Arnold | 1724 | ||||
| 12 | Brandt,Wilhelm | 1858 | ||||
| 13 | Böhme,Sebastian | 1677 | ||||
| 14 | Hentschel,Wolfgang | 1556 | ||||
| 15 | Pickler,Mathias | 1521 | ||||
| 16 | Weng,Hanming | 1540 | ||||
| 17 | Deutsch,Wilfried | 1740 | ||||
| 18 | Mohs,Rolf | 1442 | ||||
| 19 | Neumann,Klaus-Diet | 1341 | ||||
| 20 | Wichterey,Gerhard | 1266 |
|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3. | VfL Gräfenhainiche | 1907 | |||
| 1 | Hintzsche,Ingolf | 2030 | ||||
| 2 | Michel,Steffen | 2176 | ||||
| 3 | Kurth,Uwe | 1927 | ||||
| 4 | Dubbratz,Frank | 1889 | ||||
| 5 | Schubert,Marco | 1791 | ||||
| 6 | Schönfeld,Frank | 2009 | ||||
| 7 | Quinque,Michael | 1715 | ||||
| 8 | Neumann,Dirk | 1721 | ||||
| 9 | Schäftner,Jörg | 1719 | ||||
| 10 | Kowalski,Bernd | 1688 | ||||
| 11 | Marwinski,Reinhard | 1823 | ||||
| 12 | Schütze,Manfred | 1713 | ||||
| 13 | Quinque,Klaus | 1635 | ||||
| 14 | Neustadt,Ronald | 1605 | ||||
| 15 | Juraschek,Peter | 1524 | ||||
| 16 | Zieschang,Hans-Joa | 1598 | ||||
| 17 | Gast,Rainer | 1517 | ||||
| 18 | Schneider,René | 1189 | ||||
| 19 | Bührdel,Prof.Chris | 1472 | ||||
| 20 | Duensing,Hartwig | 1548 |
|
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 4 | 4. | GW Piesteritz | 1954 | |||
| 1 | Enigk,Michael | 1804 | ||||
| 2 | Enigk,Frank | 2112 | ||||
| 3 | Hanak,Christian | 2126 | ||||
| 4 | Pankrath,Benno | 2010 | ||||
| 5 | Heintel,Fred | 1860 | ||||
| 6 | Leipold,Harald | 1924 | ||||
| 7 | Steche,Roland | 1828 | ||||
| 8 | Höhm,Dr.Walter | 1966 | ||||
| 9 | Rothe,Steve | 1675 | ||||
| 10 | Schubert,Hans-Jürg | 1711 | ||||
| 11 | Eick,Wolfgang | 1703 | ||||
| 12 | Rosenthal,Falk | 1620 | ||||
| 13 | Mauritz,Angela | 1652 | ||||
| 14 | Gnauk,Klaus | 1653 | ||||
| 15 | Bohn,Robert | 1396 | ||||
| 16 | Boos,Irene | 1484 | ||||
| 17 | Meißner,Jens | 1474 | ||||
| 18 | Beisitzer,Gerhard | 1398 | ||||
|
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 5 | 5. | USV Halle III | 2034 | |||
| 1 | Gregor,George | 2169 | ||||
| 2 | Pichler,Dr.Manfred | 2074 | ||||
| 3 | Fritsch,Andreas | 2035 | ||||
| 4 | Feldmann,Michael | 2001 | ||||
| 5 | Hartwig,Maik | 2038 | ||||
| 6 | Glaser,Andrea | 1948 | ||||
| 7 | Gröger,Stefan | 1984 | ||||
| 8 | Hornych,Christoph | 2021 | ||||
| 9 | Hentzgen,Thomas | 1963 | ||||
| 10 | Pommrich,Rainer | 1921 | ||||
| 11 | Behrendt,Thomas | 1859 | ||||
| 12 | Gröger,Eric | 1861 | ||||
| 13 | Borris,Claudia | 2022 | ||||
| 14 | Huth,Dr.Martin | 1998 | ||||
| 15 | Domaske,Andreas | 1909 | ||||
| 16 | Nowak,Stefan | 1893 | ||||
| 17 | Jedlitzke,Uwe | 1890 | ||||
| 18 | Kirmas,Dr.Joachim | 1919 | ||||
| 19 | Mück,Andreas | 1858 | ||||
| 20 | Reinemann,Dr.Günte | 1819 |
|
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 6 | 6. | SK Dessau 93 | 1978 | |||
| 1 | Erler,Rainer | 2066 | ||||
| 2 | Schäfer,Sven | 1880 | ||||
| 3 | Selle,Thomas | 2044 | ||||
| 4 | Katz,Roland | 1999 | ||||
| 5 | Leibovitch,Dr.Izia | 1958 | ||||
| 6 | Schneider,Jens-Eri | 1938 | ||||
| 7 | Ozeran,Volodymyr | 1991 | ||||
| 8 | Zoun,Mikhail | 1946 | ||||
| 9 | Hübner,Walter | 1829 | ||||
| 10 | Lübeck,Wolfgang | 1875 | ||||
| 11 | Sonntag,Sven | 1772 | ||||
| 12 | Mirschinka,Oliver | 1762 | ||||
| 13 | Uhlig,Frank | 1735 | ||||
| 14 | Thom,Michael | 1734 | ||||
| 15 | Nahlik,Walter | 1692 | ||||
| 16 | Forth,Bernhard | 1686 | ||||
| 17 | Pauly,Rolf | 1680 | ||||
| 18 | Pannier,Thomas | 1676 | ||||
| 19 | Wächter,Nathalie | 1522 | ||||
| 20 | Höricht,Michael | 1539 | ||||
|
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 7 | 7. | SV Merseburg | 2060 | |||
| 1 | Grieger,Thomas | 2189 | ||||
| 2 | Gering,Samuel | 2004 | ||||
| 3 | Heineck,Lars-Peter | 2085 | ||||
| 4 | Richter,Tobias | 1988 | ||||
| 5 | Hettstedt,Jörg | 2105 | ||||
| 6 | Wildenrath,Dirk | 2138 | ||||
| 7 | Weber,Matthias | 2025 | ||||
| 8 | Hartung,Thomas | 1943 | ||||
| 9 | Burghardt,Peter | 1963 | ||||
| 10 | Hartung,Katja | 1775 | ||||
| 11 | Grieger,Marcus | 1826 | ||||
| 12 | Büscher,Sven | 1746 | ||||
| 13 | Wiegand,Ronny | 1853 | ||||
| 14 | Knopf,Felix | 1718 | ||||
| 15 | Grehl,Tino | 1872 | ||||
| 16 | Schellhardt,Michae | 1764 | ||||
| 17 | Hoffmann,Dustin | 1492 | ||||
| 18 | Feuerherdt,Martin | 1481 | ||||
| 19 | Jacob,Hannes | 1482 | ||||
| 20 | Radde,Christina | 1654 | ||||
|
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 8 | 8. | SF Hettstedt | 1976 | |||
| 1 | Brundisch,Volker | 2090 | ||||
| 2 | Schalk,Martin | 2022 | ||||
| 3 | Michael,Dirk | 2035 | ||||
| 4 | Hofmann,Annett | 1953 | ||||
| 5 | Krege,Sandra | 2001 | ||||
| 6 | Friedrich,Kai | 1928 | ||||
| 7 | Kunth,Tobias | 1892 | ||||
| 8 | Kunth,Andreas | 1888 | ||||
| 9 | Freier,Hartmut | 1829 | ||||
| 10 | Kaczmarek,Felix | 1733 | ||||
| 11 | Kipka,Eberhard | 1674 | ||||
| 12 | Thiele,Andra | 1789 | ||||
| 13 | Friedrich,Jan | 1683 | ||||
| 14 | Matiebe,Falk | 1671 | ||||
| 15 | Wagner,Roland | 1743 | ||||
| 16 | Dannat,Harald | 1654 | ||||
| 17 | Kaschuba,Jürgen | 1654 | ||||
| 18 | Friedrich,Detlef | 1630 | ||||
| 19 | Beyer,Dietrich | 1561 | ||||
| 20 | Reckner,Jens | 1541 |
|
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 9 | 9. | Naumburger SV | 2016 | |||
| 1 | Wendling,Florian | 1954 | ||||
| 2 | Härtig,Jens | 2113 | ||||
| 3 | Salewski,Bernd | 2030 | ||||
| 4 | Rümmler,Roland | 1941 | ||||
| 5 | Mükke,Jens-Frieder | 2013 | ||||
| 6 | Kluge,Steffen | 1936 | ||||
| 7 | Huth,Volkmar | 2127 | ||||
| 8 | Packroff,Hermann | 2013 | ||||
| 9 | Will,Matthias | 1985 | ||||
| 10 | Rößler,Bernd | 1946 | ||||
| 11 | Hillmann,Ralf | 1832 | ||||
| 12 | Mikolajewski,Armin | 1866 | ||||
| 13 | Schlag,Andreas | 1832 | ||||
| 14 | Franke, Oliver | 1485 | ||||
| 15 | Bärthel,Klaus | 1834 | ||||
| 16 | Mächler,Frank | 1742 | ||||
| 17 | Schmeisser,Jens | 1662 | ||||
| 18 | Werner,Klaus-Diete | 1802 | ||||
| 19 | Freitag, Peter | 1827 | ||||
| 20 | Rösiger,Peter | 1600 | ||||
|
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Land |
| 10 | 10. | CFC Germania Köthe | 1989 | |||
| 1 | Wiesner,Gundula | 2036 | ||||
| 2 | Müller,Alexander | 1968 | ||||
| 3 | David,René | 2128 | ||||
| 4 | Bader,Philipp | 1977 | ||||
| 5 | Naujeck,Siegfried | 1831 | ||||
| 6 | Häntsch,Ralf | 2025 | ||||
| 7 | Schneider,Eric | 1982 | ||||
| 8 | Renner,Bernd | 1964 | ||||
| 9 | Zimmermann,Christi | 1736 | ||||
| 10 | Philipp,Hans-Joach | 1865 | ||||
| 11 | Heun,Prof.Dr.Georg | 1950 | ||||
| 12 | Ptakoul,Lew | 1874 | ||||
| 13 | David,Bernd | 1824 | ||||
| 14 | Praczyk,Karl | 1655 | ||||
| 15 | Springer,Uwe | 1761 | ||||
| 16 | Jäschke,Klaus-Diet | 1574 | ||||
| 17 | Amann,Alexander | 1689 | ||||
| 18 | Karius,Herwig | 1715 | ||||
| 19 | Thielicke,Niklas | 1448 | ||||
| 20 | Zimmermann,Kerstin | |||||
© 2010 by Roland Katz