| Bezirksliga Halle | |||
| 2010/2011 | |||
| Stand: 11.04.11 |
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | SK Roland Weißenfels | 2.BL | 4,5 | 3 | 3 | 7 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 9 | 7:11 | 36,0 | 6 | |||
| 02 | SV Merseburg III | 1.BKS | 3,5 | 2 | 2,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 9 | 6:12 | 32,5 | 8 | |||
| 03 | Reideburger SV | 7.BL | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 1,5 | 9 | 13:5 | 38,5 | 3 | |||
| 04 | Klostermansfelder SC | 5.BL | 5 | 5,5 | 5 | 3,5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11:7 | 37,0 | 4 | |||
| 05 | SF Hettstedt II | 6.BL | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 9 | 4:14 | 29,0 | 10 | Abstieg | ||
| 06 | Eintracht Quenstedt | 8.Bl | 4,5 | 3,5 | 4 | 7 | 4,5 | 2,5 | 6 | 4,5 | 5 | 9 | 13:5 | 41,5 | 2 | |||
| 07 | Naumburger SV III | 2.BKS | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3,5 | 9 | 5:13 | 31,0 | 9 | Abstieg | ||
| 08 | SV Helbra | 3.BL | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2 | 4 | 4,5 | 3 | 9 | 9:9 | 34,5 | 5 | |||
| 09 | WSG Halle-Neustadt | 1.BKN | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 9 | 7:11 | 35,5 | 7 | |||
| 10 | Teutschenthaler SC | 4.BL | 4 | 4,5 | 6,5 | 5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5 | 4,5 | 9 | 15:3 | 41,5 | 1 | Aufstieg↑ |
Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
1. Runde: 19. September 2010 Teutschenthaler SC 3,0-5,0 Eintracht Quenstedt Naumburger SV III 3,5-4,5 SF Hettstedt II SV Helbra 4,0-4,0 Klostermansfelder SC WSG Halle-Neustadt 3,0-5,0 Reideburger SV SK Roland Weißenfels 4,5-3,5 SV Merseburg III Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
2. Runde: 10. Oktober 2010 SV Merseburg III 3,5-4,5 Teutschenthaler SC Reideburger SV 5,0-3,0 SK Roland Weißenfels Klostermansfelder SC 5,0-3,0 SG Halle-Neustadt SF Hettstedt II 3,5-4,5 SV Helbra Eintracht Quenstedt 2,5-5,5 Naumburger SV III Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
3. Runde: 24. Oktober 2010 Teutschenthaler SC 4,5-3,5 Naumburger SV III SV Helbra 2,0-6,0 Eintracht Quenstedt SG Halle-Neustadt 5,5-2,5 SF Hettstedt II SK Roland Weißenfels 3,0-5,0 Klostermansfelder SC SV Merseburg III 2,0-6,0 Reideburger SV Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
4. Runde: 14. November 2010 Reideburger SV 1,5-6,5 Teutschenthaler SC Klostermansfelder SC 5,5-2,5 SV Merseburg III SF Hettstedt II 1,0-7,0 SK Roland Weißenfels Eintracht Quenstedt 4,5-3,5 SG Halle-Neustadt Naumburger SV III 4,0-4,0 SV Helbra Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
5. Runde: 12. Dezember 2010 Teutschenthaler SC 5,0-3,0 SV Helbra SG Halle-Neustadt 5,0-3,0 Naumburger SV III SK Roland Weißenfels 3,5-4,5 Eintracht Quenstedt SV Merseburg III 5,0-3,0 SF Hettstedt II Reideburger SV 3,0-5,0 Klostermansfelder SC Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
6. Runde: 16. Januar 2011 Klostermansfelder SC 3,0-5,0 Teutschenthaler SC SF Hettstedt II 3,0-5,0 Reideburger SV Eintracht Quenstedt 3,5-4,5 SV Merseburg III Naumburger SV III 3,5-4,5 SK Roland Weißenfels SV Helbra 4,5-3,5 SG Halle-Neustadt Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
7. Runde: 27. Februar 2011 Teutschenthaler SC 4,5-3,5 SG Halle-Neustadt SK Roland Weißenfels 3,0-5,0 SV Helbra SV Merseburg III 3,5-4,5 Naumburger SV III Reideburger SV 4,0-4,0 Eintracht Quenstedt Klostermansfelder SC 3,5-4,5 SF Hettstedt II Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
8. Runde: 20. März 2011 SF Hettstedt II 3,5-4,5 Teutschenthaler SC Eintracht Quenstedt 7,0-1,0 Klostermansfelder SC Naumburger SV III 3,5-4,5 Reideburger SV SV Helbra 4,0-4,0 SV Merseburg III SG Halle-Neustadt 4,5-3,5 SK Roland Weißenfels Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
9. Runde: 10. April 2011 SK Roland Weißenfels 4,0-4,0 Teutschenthaler SC SV Merseburg III 4,0-4,0 SG Halle-Neustadt Reideburger SV 4,5-3,5 SV Helbra Klostermansfelder SC 5,0-3,0 Naumburger SV III SF Hettstedt II 3,5-4,5 Eintracht Quenstedt Ergebnisse Runde:1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zurück
Relegation entspr. Ausschreibung 08. Mai 2011
Endstand Bezirksliga 2009/2010
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | Klostermansfelder SC | 4.BL | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9:9 | 38,5 | 5 | |||
| 02 | VfB 07 Lettin | 3.BL | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 7,5 | 5 | 5,5 | 9 | 16:2 | 46,5 | 1 | Aufstieg↑ | ||
| 03 | Eintracht Quenstedt | 7.BL | 2,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 9 | 7:11 | 35,0 | 8 | |||
| 04 | Reideburger SV | 1.BKS | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8:10 | 33,0 | 7 | |||
| 05 | SV Helbra | 2.BKN | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 2 | 6 | 9 | 11:7 | 37,5 | 3 | |||
| 06 | SK Roland Weißenfels | 5.BL | 4,5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 9 | 13:5 | 40,5 | 2 | |||
| 07 | Teutschenthaler SC | 6.BL | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 9 | 10:8 | 37,0 | 4 | |||
| 08 | SV Sangerhausen III | 1.BKN | 1 | 0,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 9 | 1:17 | 23,5 | 10 | Abstieg↓ | ||
| 09 | SF Hettstedt II | 8.BL | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | 6 | 2,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 9 | 8:10 | 34,5 | 6 | |||
| 10 | PT SV Halle | 9.BL | 3 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 7:11 | 34,0 | 9 | Abstieg↓ |
Endstand Bezirksliga 2008/2009
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | Teutschenthaler SC | 1.BKS | 3 | 3,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 2,5 | 5,5 | 9 | 8:10 | 35,5 | 6 | |||
| 02 | VfB 07 Lettin | 3.BL | 5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 | 5 | 4 | 5,5 | 9 | 12:6 | 40,0 | 3 | |||
| 03 | Klostermansfelder SC | 2.BL | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 9 | 11:7 | 38,5 | 4 | |||
| 04 | SF Hettstedt II | 5.BL | 2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 7:11 | 34,0 | 8 | |||
| 05 | SV FS Halle | 4.BL | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 5,5 | 2,5 | 5,5 | 7 | 9 | 12:6 | 41,0 | 2 | |||
| 06 | SK Roland Weißenfels | 9.LKB | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 11:7 | 37,0 | 5 | |||
| 07 | Eintracht Quenstedt | 8.BL | 4 | 2,5 | 5,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 9 | 8:10 | 35,0 | 7 | |||
| 08 | SV Sangerhausen II | 7.BL | 4 | 3 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 13:5 | 40,5 | 1 | Aufstieg↑ | ||
| 09 | PTSV Halle | 1.BKN | 5,5 | 4 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 9 | 6:12 | 34,5 | 9 | |||
| 10 | Naumburger SV III | 5.BL | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 3,5 | 4,5 | 2 | 3 | 9 | 2:16 | 24,0 | 10 | Abstieg |
Endstand Bezirksliga 2007/2008
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | SV Merseburg III | 1.BK-A | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 9 | 5:13 | 31,5 | 9 | Abstieg | ||
| 02 | SF Hettstedt II | 6.BL | 5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 5,5 | 1 | 6 | 9 | 8:10 | 32,0 | 5 | |||
| 03 | SV FS Halle | 2.BL | 4 | 5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 10:8 | 37,0 | 4 | |||
| 04 | VfB 07 Lettin | 7.BL | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 9 | 13:5 | 43,0 | 3 | |||
| 05 | USV Halle IV | 10.LK | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 3,5 | 4 | 6 | 9 | 15:3 | 46,5 | 1 | Aufstieg | ||
| 06 | SV Sangerhausen II | 1.BK-B | 4,5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 6 | 3,5 | 3,5 | 9 | 7:11 | 35,0 | 7 | |||
| 07 | Eintracht Quenstedt | 8.BL | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 9 | 6:12 | 31,5 | 8 | |||
| 08 | WSG Halle-Neustadt | 4.BL | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 4 | 2,5 | 9 | 3:15 | 28,5 | 10 | Abstieg | ||
| 09 | Klostermansfelder SC | 5.BL | 5 | 7 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 15:3 | 43,0 | 2 | |||
| 10 | Naumburger SV III | 3.BL | 4,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 9 | 8:10 | 32,0 | 5 |
Endstand Bezirksliga 2006/2007
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | Reideburger SV | 1.BK A | 3 | 3 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 9 | 1:17 | 24,5 | 10 | Abstieg | ||
| 02 | VfB 07 Lettin | 1.BK B | 5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9:9 | 32,5 | 7 | |||
| 03 | Klostermansfelder SC | 2.BL | 5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1,5 | 3,5 | 9 | 10:8 | 37,0 | 5 | |||
| 04 | Roland Weißenfels | 3.BL | 6 | 6,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 13:5 | 41,0 | 1 | Aufstieg | ||
| 05 | SF Hettstedt II | 10.LK A | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 9 | 10:8 | 36,5 | 6 | |||
| 06 | Eintracht Quenstedt | 5.BL | 4,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7:11 | 35,0 | 8 | |||
| 07 | WSG Halle-Neustadt | 6.BL | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 3 | 9 | 10:8 | 37,5 | 4 | |||
| 08 | Teutschenthaler SC | 7.BL | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 9 | 7:11 | 32,0 | 9 | Abstieg | ||
| 09 | SV FS Halle | 4.BL | 6,5 | 6 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | 7,5 | 9 | 12:6 | 46,0 | 2 | |||
| 10 | Naumburger SV III | 10.LK B | 6,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 5 | 6,5 | 0,5 | 9 | 11:7 | 38,0 | 3 |
Endstand Bezirksliga 2005/2006
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | Klostermansfelder SC | 6.BOL | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 9 | 12:6 | 41,5 | 2 | |||
| 02 | Roland Weißenfels | 2.BL | 3 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 9 | 12:6 | 39,5 | 3 | |||
| 03 | USV Halle IV | 8.BOL | 5 | 2,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 7,5 | 5 | 5,5 | 9 | 16:2 | 48,0 | 1 | Aufstieg in LK | ||
| 04 | SV Helbra | 4.BL | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 9 | 1:17 | 26,5 | 10 | Abstieg in BK | ||
| 05 | Eintracht Quenstedt | 10.BOL | 4 | 3,5 | 1,5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4,5 | 5 | 9 | 10:8 | 36,5 | 5 | |||
| 06 | Teutschenthaler SC | 1.BK-A | 3 | 3 | 1,5 | 4 | 5 | 3,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 9 | 7:11 | 33,0 | 7 | |||
| 07 | WSG Halle-Neustadt | 9.BOL | 4 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 9 | 10:8 | 36,0 | 6 | |||
| 08 | GW 90 Bischofrode | 1.BK-B | 3,5 | 4,5 | 0,5 | 5 | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 9 | 5:13 | 26,0 | 9 | Abstieg in BK | ||
| 09 | SV FS Halle | 5.BL | 5 | 4 | 3 | 5,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11:7 | 40,5 | 4 | |||
| 10 | SV Merseburg III | 3.BL | 2 | 4 | 2,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6,5 | 2,5 | 9 | 6:12 | 32,5 | 8 | Abstieg in BK* |
Endstand Bezirksliga 2004/2005
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | GW Granschütz | 6.BL | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 9 | 5:13 | 29,5 | 9 | ↓ in BK | ||
| 02 | Roland Weißenfels | 4.BL | 5 | 6,5 | 4 | 5 | 3 | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 9 | 13:5 | 43,0 | 2 | weiter in BL | ||
| 03 | SV Helbra | 7.BL | 4 | 1,5 | 5 | 4 | 1,5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11:7 | 35,0 | 4 | weiter in BL | ||
| 04 | Empor Laucha | 5.BL | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 9 | 1:17 | 27,5 | 10 | ↓ in BK | ||
| 05 | SV Sangerhausen II | 8.BL | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 9 | 7:11 | 32,0 | 8 | ↓ in BK | ||
| 06 | SF Hettstedt II | 3.BL | 6 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 4 | 9 | 14:4 | 44,5 | 1 | ↑ Aufstieg in neue LK | ||
| 07 | PTSV Halle | 10.BOL | 6,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 9 | 8:10 | 36,5 | 6 | ↓ in BK | ||
| 08 | SV FS Halle | 1.BKB | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 9 | 10:8 | 36,5 | 5 | weiter in BL | ||
| 09 | Reideburger SV | 1.BKA | 4 | 2 | 4 | 4,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 9 | 8:10 | 32,0 | 7 | ↓ in BK | ||
| 10 | SV Merseburg III | 2.BL | 5,5 | 3,5 | 3 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 9 | 13:5 | 40,5 | 3 | weiter in BL |
Endstand Bezirksliga 2003/2004
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | WP | Platz | Qualif. |
| 01 | Empor Laucha | 1.BKA | 4 | 5,5 | 4,5 | 5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 | 4,5 | 8 | 9:7 | 31,5 | 5 | |||
| 02 | SV Merseburg III | 4.BL | 4 | 7 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 8 | 9:7 | 35,5 | 2 | |||
| 03 | Grün-Weiß Granschütz | 7.BL | 2,5 | 1 | 6 | 4,5 | 2 | 5 | - | 1,5 | 4,5 | 8 | 8:8 | 27,0 | 6 | |||
| 04 | SV Sangerhausen II | 6.BL | 3,5 | 5,5 | 2 | 4 | 4 | 3,5 | - | 3 | 4 | 8 | 5:11 | 29,5 | 8 | |||
| 05 | Roland Weißenfels | 2.BL | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | 4 | - | 4,5 | 5,5 | 8 | 9:7 | 34,5 | 4 | |||
| 06 | SV Helbra | 1.BKB | 6,5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3,5 | 8 | 7:9 | 32,0 | 7 | |||
| 07 | WSG V.WK Halle-Neustadt | 3.BL | 4,5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 6 | - | 5,5 | 5 | 8 | 12:4 | 36,5 | 1 | Aufstieg↑ | ||
| 08 | VSSC Halle | 10.BOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | zurückgezogen | ||
| 09 | SF Hettstedt II | 5.BL | 5 | 2 | 6,5 | 5 | 3,5 | 4 | 2,5 | - | 6,5 | 8 | 9:7 | 35,0 | 3 | |||
| 10 | Teutschenthaler SC | 8.BL | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 2,5 | 4,5 | 3 | - | 1,5 | 8 | 4:12 | 26,5 | 9 | Abstieg↓ |
Endstand Bezirksliga 2002/2003
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | Platz | Qualif. |
| 01 | Teutschenthaler SC | 7.BL | 2 | 3,5 | 1 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 5 | 2 | 9 | 6:12 | 27,0 | 8 | ||
| 02 | Post/Telecom Halle | 2.BL | 6 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 5 | 5 | 6,5 | 4 | 9 | 15:3 | 44,0 | 1 | Aufstieg | |
| 03 | SV Merseburg III | 8.BL | 4,5 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | 1,5 | 4,5 | 5 | 5 | 9 | 11:7 | 36,0 | 4 | ||
| 04 | SV Sangerhausen II | 6.BL | 7 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 9 | 9:9 | 40,0 | 6 | ||
| 05 | Roland Weißenfels | 10.BOL | 4,5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 3 | 9 | 13:5 | 38,5 | 2 | ||
| 06 | Grün-Weiß Granschütz | 5.BL | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 7,5 | 5 | 9 | 9:9 | 39,0 | 7 | ||
| 07 | WSG V.WK Halle-Neustadt | 1.BKA | 5 | 3 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 4,5 | 2 | 9 | 12:6 | 39,5 | 3 | ||
| 08 | SV Merseburg IV | 4.BL | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 | 4,5 | 4,5 | 9 | 5:13 | 31,0 | 9 | Abstieg | |
| 09 | Einheit Halle II | 3.BL | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | 0:18 | 23,0 | 10 | Abstieg | |
| 10 | SF Hettstedt II | 1.BKB | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3,5 | 5,5 | 9 | 10:8 | 40,0 | 5 |
Endstand Bezirksliga 2001/2002
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | Platz | Qualif. |
| 01 | SV Sangerhausen II | 5.BL | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 2 | 5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 9 | 8:10 | 34,0 | 6 | ||
| 02 | SV Empor Laucha | 1.BKA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6:12 | 33,0 | 9 | Abstieg* | |
| 03 | SV Merseburg IV | 3.BL | 4 | 4 | 3 | 4 | 2,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 9 | 6:12 | 33,0 | 8 | ||
| 04 | Post Halle | 1.BKB | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 13:5 | 38,5 | 2 | ||
| 05 | USV Halle V | 4.BL | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0* | 4 | 9 | 6:12 | 30,0 | 10 | Abstieg | |
| 06 | ESV Naumburg III | 10.BOL | 6 | 5 | 5,5 | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 15:3 | 46,0 | 1 | Aufstieg | |
| 07 | Teutschenthaler SC | 9.BL | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7:11 | 34,5 | 7 | ||
| 08 | SV Merseburg III | 6.BL | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9:9 | 38,5 | 4 | ||
| 09 | G-Weiß Granschütz | 7.BL | 5,5 | 3 | 4,5 | 4 | 8* | 1,5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8:10 | 35,5 | 5 | ||
| 10 | Einheit Halle II | 8.BL | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12:6 | 37,0 | 3 |
* Bei gleichen Mannschafts- und Brettpunkten hat Merseburg IV die bessere 2.Wertung
Endstand Bezirksliga 2000/2001
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | Platz | Qualif. |
| 01 | USV Halle V | 3.BL | X | 5,5 | 6 | 7 | 5,5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 12:6 | 40,0 | 4 | |
| 02 | SV Merseburg IV | 6.BL | 2,5 | X | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 6 | 4 | 4 | 4,5 | 9 | 12:6 | 41,0 | 3 | |
| 03 | Grün-Weiß Granschütz | 1.BKA | 2 | 3,5 | X | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4,5 | 3 | 9 | 7:11 | 34,0 | 7 | |
| 04 | SG 67 Halle II | 10.BOL | 1 | 2,5 | 2 | X | 1,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 9 | 1:17 | 23,0 | 10 | Abstieg |
| 05 | SV 1885 Teutschenthal | 9.BL | 2,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | X | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 9 | 5:13 | 31,0 | 9 | |
| 06 | Einheit Halle II | 8.BL | 4 | 1,5 | 2 | 5 | 6 | X | 6 | 3 | 3 | 2,5 | 9 | 7:11 | 33,0 | 8 | |
| 07 | SV Sangerhausen II | 4.BL | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | X | 3,5 | 5 | 3 | 9 | 9:9 | 37,5 | 5 | |
| 08 | Eintracht Quenstedt | 1. BKB | 3 | 4 | 6 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | X | 5,5 | 5 | 9 | 15:3 | 43,0 | 1 | Aufstieg |
| 09 | SV Merseburg III | 7.BL | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 3 | 2,5 | X | 1,5 | 9 | 8:10 | 27,0 | 6 | |
| 10 | Roland Weißenfels | 5.BL | 8 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 3 | 6,5 | X | 9 | 14:4 | 46,5 | 2 |
Endstand Bezirksliga 1999/2000
| Nr. | Mannschaft | Vorj. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Sp. | MP | BP | Platz | Qualif. |
| 01 | SF Hettstedt | 9. BOL | X | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
4 |
7,5 |
6 |
5,5 |
5,5 | 9 | 16:2 |
48,5 | 1 | Aufstieg |
| 02 | Sangerhausen II | 1.BKB | 4 | X | 5,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 4 | 9 | 10:8 |
35,5 | 4 | |
| 03 | Merseburg IV | 1.BKA | 3,5 | 2,5 | X | 2 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 3 | 3,5 | 9 | 8:10 | 37,0 | 6 | |
| 04 | SV 1885 Teutschenthal | 8.BL | 2,5 | 3,5 | 6 | X | 5 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 3,5 | 9 | 4:14 | 29,0 | 9 | |
| 05 | USV Halle VI | 7.BL | 2 | 3 | 2 | 3 | X | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 1 | 9 | 0:18 |
24,0 | 10 | Abstieg |
| 06 | USV Halle V | 3.BL | 4 | 5,5 | 2 | 5 | 5 | X | 4 | 5 | 3,5 | 7 | 9 | 12:6 |
41,0 | 3 | |
| 07 | Einheit Halle II | 6.BL | 0,5 | 5 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | X | 3 | 4 | 3 | 9 | 8:10 | 32,0 | 8 | |
| 08 | Merseburg III | 5. BL | 2 | 3,5 | 3 | 6 | 4,5 | 3 | 5 | X | 3 | 5,5 | 9 | 8:10 | 35,5 | 7 | |
| 09 | Sangerhausen I | 2.BL | 2,5 | 5,5 | 5 | 7 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | X | 4,5 | 8 | 15:3 |
43,0 | 2 | Aufstieg |
| 10 | Roland Weißenfels | 4.BL | 2,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 7 | 1 | 5 | 2,5 | 3,5 | X | 9 | 9:9 |
34,5 | 5 |
_____________